日立電梯圖紙上的圖號含義
2021/9/18 10:05:49點擊:
日立電梯圖紙上的圖號含義
| 序號 | 代碼 | 日立電梯圖紙上的圖號含義 | 適用型號 |
| 1 | A | 門電機 | YPVF |
| 2 | ACR | 電流控制調整電子板 | YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX |
| 3 | AD | 模數電子板 | YPVF |
| 4 | ALARM | 警鈴按鈕 | GVF |
| 5 | ALP | 停電柜 | 全梯種 |
| 6 | AM | 電流表 | VFM(H)G、HVF |
| 7 | AMP | 增幅器 | NPX |
| 8 | ATD | 司機下行按鈕 | 全梯種 |
| 9 | ATT | 司機開關 | 全梯種 |
| 10 | ATU | 司機上行按鈕 | 全梯種 |
| 11 | AVR | 自動穩壓電源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 13 | B.CON | 信號網轉換電子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 12 | B951-CSD | 轎頂電器箱數字顯示電子板 | NPH |
| 14 | BD | 基極驅動電子板 | VFM(H)G、HVF |
| 15 | BDR | 抱閘電阻 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF |
| 16 | BD-TR | 基極驅動變壓器 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF |
| 17 | BELL | 警鈴 | 全梯種 |
| 18 | BGM | 背景音樂裝置 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 19 | BSR | 抱閘電阻 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF |
| 20 | BZ | 蜂鳴器 | 全梯種 |
| 21 | CAGE B L | 內指令應答信號燈 | YPVF |
| 22 | CALL | 對講機呼叫按鈕 | YPVF |
| 23 | CAM | 防止手動開門裝置 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 24 | CDS | 關門減速開關 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 25 | CFR CFC | 制動器阻容組件 | YPVF |
| 26 | CLN | 轎廂串行通信電子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 27 | CLOSE | 關門按鈕 | 全梯種 |
| 28 | CLS | 關門限位開關 | YPVF、G(H)VF |
| 29 | CNV | 整流器 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 30 | CONTROL-1 | AC100V電源保險絲 | YPVF |
| 31 | CONTROL-2 | 多重回路電源保險絲 | YPVF |
| 32 | CONTROL-3 | 光電裝置電源保險絲 | YPVF |
| 33 | COUNT | 計數器 | 全梯種 |
| 34 | CP | 控制柜 | 全梯種 |
| 35 | CP-FAN | 大功率逆變器冷卻分扇 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 36 | CPI | 轎內指示器 | 全梯種 |
| 37 | CR | 阻容組件 | YPVF |
| 38 | CRS | 阻容組件 | YPVF |
| 39 | CRU2 | 阻容組件 | YPVF |
| 40 | D1-D4 | 二極管 | YPVF |
| 41 | D2 | 二極管橋堆 | YPVF |
| 42 | DBR | 制動電阻 | G(H)VF |
| 43 | DCO | 門停止 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 44 | DIGITAL CPI | 轎內數字式顯示 | 全梯種 |
| 45 | DLS | 下終端限位開關 | 全梯種 |
| 48 | DM | 門電機 | G(H)VF |
| 46 | DM1 | 電感線圈 | YPVF |
| 47 | DM37 | 副安全觸板短接開關 | G(H)VF |
| 50 | DMC CUT | 門機閘刀開關 | G(H)VF 、YPVF |
| 51 | DMR | 門機調速電阻 | G(H)VF |
| 52 | DMS | 門機減速開關 | G(H)VF |
| 54 | DN BELL | 下行報站鐘 | G(H)VF |
| 53 | DOWN | 司機操作下行按鈕 | G(H)VF 、YPVF |
| 55 | DR MC | 門機回路閘刀開關 | 全梯種 |
| 56 | DRFFB AUX | 門機用FFB開關 | VFM(H)G、HVF |
| 57 | DS | 門鎖 | 全梯種 |
| 58 | DSB | 廳門門鎖開關短接 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 59 | DSS(L) | 左安全觸板開關 | 全梯種 |
| 60 | DSS(R) | 右安全觸板開關 | 全梯種 |
| 66 | E.STOP | 轎內急停開關 | 全梯種 |
| 61 | EFS | 各層停開關 | 全梯種 |
| 62 | EH-OOM | 對講機主機(6V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 63 | EHS-OOM | 轎內對講機(6V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 64 | ENCODER | 旋轉編碼器 | 全梯種 |
| 65 | ESGA | 差動變壓器電源裝置 | 全梯種 |
| 67 | EW-D | 差動變壓器 | 全梯種 |
| 68 | EZ-PS | 轎內對講機電源 | 全梯種 |
| 69 | EZS-RH | 轎內對講機(24V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 84 | F RET | 消防返回繼電器 | G(H)VF |
| 85 | F TR | 風扇變壓器 | G(H)VF |
| 70 | FAN | 風扇 | 全梯種 |
| 71 | FAN SW | 風扇開關 | 全梯種 |
| 72 | FDB | 分頻板 | G(H)VF |
| 73 | FDI | 層樓指示器 | G(H)VF |
| 74 | FFB | 主電源開關 | 全梯種 |
| 75 | FILC | 濾波電容器 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 76 | FILR | 濾波電阻 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 77 | FIO | 輸入輸出電子板 | YPVF |
| 78 | FLASH TYPE CPI | 轎內指層燈 | YPVF |
| 79 | FLS | 雙向可控硅 | G(H)VF |
| 80 | FLS(D) | 下行終端開關 | 全梯種 |
| 81 | FLS(U) | 上行終端開關 | 全梯種 |
| 82 | FML | 平層感應器 | 全梯種 |
| 83 | FMS | 手動層高測定開關 | G(H)VF |
| 86 | FTH | 溫度感應器 | VFM(G)、HVF |
| 87 | GK | 井道照明開關 | YPVF |
| 88 | GMS | 群管理柜 | G(H)VF |
| 89 | GRS | 限速器超速開關 | 全梯種 |
| 90 | GRT S | 限速器斷繩開關 | G(H)VF |
| 91 | GS | 轎門開關 | 全梯種 |
| 92 | H48A | 輸入輸出電子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 93 | HAD | 起動補償電子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 94 | HALL B | 廳外召喚按鈕 | YPVF |
| 95 | HATCH J BOX | 中線箱 | YPVF |
| 96 | HBS | 廳外召喚按鈕 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 97 | HCTA | 霍爾護感器(過電流檢出) | YPVF、VFM(G)、HVF、NPH |
| 98 | HCTU,HCTV | 霍爾護感器(過電壓檢出) | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 99 | HKRY | 繼電器保持電子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 100 | HLN | 廳外串行通信電子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 101 | HSDS | 超聲波探測器 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 102 | I.LIGHT | 檢修燈開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 103 | ICBD | 電流指令電子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 104 | IDP | 專用開關 | 全梯種 |
| 105 | IHZ | 對講機回饋信號裝置 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 106 | IM | 感應電動機 | 全梯種 |
| 107 | IND | 指示回路閘刀開關 | 全梯種 |
| 109 | INSPECT-LIGHT | 檢修燈開關 | YPVF |
| 108 | INTERPHONE | 對講機電源 | YPVF |
| 110 | INV | 變頻器 | 全梯種 |
| 113 | INV3-2GD,3GD | 基極驅動電子板 | NPX |
| 111 | INV-FAN | 變頻器風扇 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 112 | INV-SNB | 逆變器電容、電阻電子板 | VFM(H)G、HVF |
| 114 | IOCB | 輸入輸出電子板 | NPX |
| 115 | IPM | 智能功能模塊 | NPX |
| 116 | K.SW | 閘刀開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 117 | LAN | 局部網絡 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 118 | LDM-MIBD | 無連桿門機電子板 | VFM(G)、HVF |
| 119 | LDM-SNB | 門機電容電阻電子板 | VFM(G)、HVF |
| 120 | LIGHT | 照明開關 | 全梯種 |
| 121 | LIGHT | 照明電源閘刀開關 | 全梯種 |
| 133 | M MPU | 主微機 | NPX |
| 49 | M.MOTOR | 門電機 | VFM(H)G、HVF、NPX |
| 122 | MAIN | 電源空氣開關 | 全梯種 |
| 123 | MAINTE(IN CAGE) | 轎內檢修開關 | 全梯種 |
| 124 | MAINTE(ON CAGE) | 轎頂檢修開關 | 全梯種 |
| 125 | MAS | 遙控監視裝置 | 全梯種 |
| 126 | MASTER | 對講機 | YPVF |
| 127 | MCR | 機房 | 全梯種 |
| 128 | MD | 下方向微動平層感應器 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 129 | MDN | 機房下行操作開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 130 | MG BC | 抱閘電容 | 全梯種 |
| 131 | MG BR | 抱閘線圈 | 全梯種 |
| 132 | MHS | 安全窗開關 | 全梯種 |
| 134 | MPU | 微機電子板 | VFM(G)、HVF、YPVF |
| 137 | MR MAINTE | 機房急停開關 | G(H)VF |
| 135 | MR MAINTE | 機房檢修開關 | G(H)VF |
| 136 | MS | 記憶開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 138 | MSB | 檢修開關箱 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 139 | MSK | 機房AN運行用插座 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 140 | MTB-CMU | 轎頂電器箱電子板 | NPX |
| 141 | MTB-CPS | 轎頂電器箱電子板 | NPX |
| 142 | MU | 上方向微動平層感應器 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 143 | MUP | 機房上行操作按鈕 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 144 | MX-BAT | 微機數據保持用電池 | VFM(G)、HVF |
| 145 | NC-12 | 停電燈電源 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 146 | NC-CELL | 停電燈電源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 147 | NC-CI | 停電燈開關(6V) | VFM(G)、HVF、NPX |
| 148 | NC-EZ | 停電燈開關(24V) | VFM(G)、HVF、NPX |
| 149 | NTC | 馬達熱敏電阻 | G(H)VF |
| 150 | OBS | 油壓緩沖器開關 | G(H)VF |
| 151 | ODS | 開門減速開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 152 | OLS | 開門極限開關 | YPVF、G(H)VF |
| 153 | ON CAGE | 轎頂操作開關 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 154 | ONC | 轎頂關門按鈕 | 全梯種 |
| 155 | OND | 轎頂檢修下方向按鈕 | 全梯種 |
| 156 | ONU | 轎頂檢修上方向按鈕 | 全梯種 |
| 157 | OP | 開門按鈕(操縱箱) | VFM(G)、HVF、NPX |
| 158 | OPB | 操縱箱 | 全梯種 |
| 159 | OPEN | 開門按鈕(操縱箱) | YPVF、G(H)VF |
| 160 | ORS | 力矩堵轉開關 | 全梯種 |
| 161 | OZ | 開門繼電器 | YPVF、G(H)VF |
| 163 | PARKING | 泊梯開關 | 全梯種 |
| 162 | PASS | 司機操作直駛開關 | YPVF、G(H)VF |
| 164 | PCB | 電子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 165 | PCU | 高音檢出裝置 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 166 | PF LIGHT | 停電燈 | YPVF、NPX |
| 167 | PF UNIT | 停電燈電源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 168 | PHM-AMT | 光電開關電源部 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 169 | PHM-PR | 光電裝置發射器 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 170 | PHM-RE | 光電裝置接收器 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 173 | PHONE P S | 對講機電源 | G(H)VF |
| 171 | PHS | 光電裝置輸出部 | VFM(G)、HVF |
| 172 | PHSB | 光電保護開關 | G(H)VF |
| 174 | PIT S | 底坑急停開關 | G(H)VF |
| 175 | PK | 泊梯開關 | 全梯種 |
| 176 | PL | 電源指示燈 | 全梯種 |
| 179 | POWET TR | 主回路電源變壓器 | YPVF |
| 177 | PT-R (L) | 光電裝置接收器 | VFM(G)、HVF |
| 178 | PT-SA | 光電裝置電源 | VFM(G)、HVF |
| 188 | R E | 旋轉編碼器 | 全梯種 |
| 186 | R1-R5 | 門機電阻 | G(H)VF、YPVF |
| 180 | RCB | 整流器組件 | G(H)VF |
| 181 | RDB | 層樓數顯繼電器板 | G(H)VF、YPVF |
| 187 | REATOR BOX | 電抗器箱 | YPVF |
| 182 | RECT1 | 橋式整流組件1 | G(H)VF、YPVF |
| 183 | RECT2 | 橋式整流組件2 | G(H)VF、YPVF |
| 184 | RECT3 | 橋式整流組件3 | G(H)VF、YPVF |
| 185 | RECT4 | 橋式整流組件4 | G(H)VF、YPVF |
| 189 | RET-CON | 自發電正常/返基站切換開關 | G(H)VF |
| 192 | RIO | 繼電器板 | G(H)VF |
| 190 | RR | 再生電阻 | YPVF |
| 193 | RS21 | 微平層感應器(上) | G(H)VF、YPVF |
| 194 | RS22 | 微平層感應器(下) | G(H)VF、YPVF |
| 191 | RSH | 主回路分流電阻 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
| 195 | RX | 通信匹配電阻 | G(H)VF |
| 196 | S MPU | 副微機 | VFM(G)、HVF、NPX |
| 197 | SCS | 安全鉗開關 | 全梯種 |
| 198 | SDC | 串行通信電子板 | YPVF |
| 199 | SDS(D1) | 下行1級強迫減速開關 | 全梯種 |
| 200 | SDS(D2) | 下行2級強迫減速開關 | 全梯種 |
| 201 | SDS(U1) | 上行1級強迫減速開關 | 全梯種 |
| 202 | SDS(U2) | 上行2級強迫減速開關 | 全梯種 |
| 205 | SHOE | 安全觸板開關 | 全梯種 |
| 203 | SIGD | 下行抱站鐘繼電器 | G(H)VF |
| 204 | SIGU | 上行抱站鐘繼電器 | G(H)VF |
| 206 | SINGAL-1 | I/O電路板電源保險管 | YPVF |
| 207 | SINGAL-2 | I/O電路板電源保險管 | YPVF |
| 208 | SINGAL-3 | 廳外抱站鐘電源保險管 | YPVF |
| 209 | SINGAL-4 | 廳外指層燈電源開關 | YPVF |
| 210 | SNBC | 大功率防沖擊電容 | VFM(G)、HVF |
| 211 | SNBR | 大功率防沖擊電阻 | VFM(G)、HVF |
| 212 | SPB | 語音報站功能 | G(H)VF |
| 213 | ST | 司機出發按鈕 | G(H)VF |
| 216 | START | 司機操作出發按鈕 | YPVF |
| 214 | STB | 信號轉換裝置 | G(H)VF |
| 215 | STOP | 轎內急停開關 | G(H)VF |
| 217 | SUB INTERPHONE | 對講機 | YPVF |
| 218 | T G | 三極管熱敏開關 | YPVF |
| 219 | TR1-TR6 | 大功率三極管 | VFM(G)、HVF、YPVF |
- 上一篇:日立電梯圖紙元件代碼 2021/9/18
- 下一篇:日立電梯平層調整 2021/9/16


粵公網安備 44030602004070號