日立電梯故障代碼及密碼
2021/9/13 13:44:38點擊:
日立電梯故障代碼及密碼
| GVF-III電梯故障檢測說明 | ||||||||
| 故障總表 | ||||||||
| 故障等級 | 代碼 | 故障說明 | 故障等級 | 代碼 | 故障說明 | 故障等級 | 代碼 | 故障說明 |
| A1 | 10 | 主微機故障 | B1 | 50 | 高速運行超速 | E | 90 | 群控并聯通訊異常 |
| 11 | 副微機故障 | 51 | 起動速度異常 | 91 | 電源瞬時停電檢出 | |||
| 12 | 運行接觸器短接故障 | 52 | 92 | 停電自救運行 | ||||
| 13 | 抱閘接觸器短接故障 | 53 | 93 | 電梯自救運行 | ||||
| 14 | 安全繼電器短接故障 | 54 | 微動平層逆轉超距離 | 94 | 稱重傳感器故障 | |||
| 15 | 安全回路斷開 | 55 | 強迫減速開關故障 | 密碼0123456 | ||||
| 16 | 軟件WDT動作 | 56 | 微動平層超速故障 | 二級密碼39908743 | ||||
| 17 | 連續3次開門鎖死 | 57 | 微動平層運行超距離 | |||||
| 18 | 雙重輸入異常 | 58 | 速度低故障 | |||||
| 19 | 59 | |||||||
| 20 | 抱閘制動器短接故障 | B2 | 60 | 層高測定出錯 | ||||
| 21 | 抱閘制動器斷開故障 | 61 | 運行中DC48V斷電 | |||||
| 22 | 運行速度偏差故障 | 62 | 電梯層樓位置出錯 | |||||
| 23 | 40D繼電故障 | 63 | ||||||
| 24 | 64 | 電梯端站減速曲線異常 | ||||||
| 25 | 40G繼電故障 | 65 | ||||||
| 26 | 程序和數故障 | C | 66 | |||||
| 27 | 重復故障 | 67 | ||||||
| 28 | 68 | |||||||
| 29 | 69 | |||||||
| A2 | 30 | 旋轉編碼器斷線故障 | 70 | 變頻器預報警 | ||||
| 31 | 71 | 變頻門機故障 | ||||||
| 32 | 空轉保護 | 72 | ||||||
| 33 | 73 | 門區運行故障 | ||||||
| 34 | 廳門鎖短接故障 | 74 | ||||||
| 35 | 轎門鎖短接故障 | 75 | SCLB板通訊故障 | |||||
| 36 | 76 | |||||||
| 37 | 反轉故障 | 77 | 自救運行過多 | |||||
| 38 | 運行接觸器斷開故障 | D | 78 | SCLC板通訊故障 | ||||
| 39 | 抱閘接觸器斷開故障 | 79 | ||||||
| 40 | E | 80 | 運行中廳門鎖斷開檢出 | |||||
| 41 | 低速運行超速 | 81 | 檢修狀態異常 | |||||
| 42 | 50B繼電器斷開故障 | 82 | 微動平層超時故障 | |||||
| 43 | 83 | |||||||
| 44 | 84 | |||||||
| 45 | 85 | 微動平層感應器故障 | ||||||
| 46 | 86 | 電梯開門超時故障 | ||||||
| 47 | 87 | 電梯關門超時故障 | ||||||
| 48 | 88 | 運行中轎門鎖斷開檢出 | ||||||
| 49 | 89 | 副微機設置為鍵盤控制模式 | ||||||


粵公網安備 44030602004070號